ZYVP氮封阀 自力式氮封阀
一、用途与特点
ZZYVP型指挥器操作自力式压力调节阀(氮封阀),是一种无须外来能源,利用被调介质自身的压力变化达到自动调节和稳定阀后压力为设定值的节能型压力调节阀。
该阀压力设定在指挥器上实现,方便、快捷,压力设定值在运行中也可随意调整;控制精度高,可比一般ZZY型直接操作自力式压力调节阀高一倍,适合于控制精度要求高的场合。它广泛应用于化工、石油、冶金、电力、轻纺等工业部门中用作生产过程的自动调节。
二、结构与原理
ZZYVP型指挥器操作自力式压力调节阀是由指挥器、调节阀、执行机构和阀后接管四部分组成。(见图一)
工作原理:介质以所示箭头方向进入阀体,一路经过滤减压器减压后的压力被引入指挥器;另一路通过阀芯、阀座,节流后的压力流向阀后,并通过导压管引入指挥器执行机构。当阀后压力高于设定压力时,其压力作用在指挥器薄膜有效面上产生一个推力带动指挥器阀芯关闭,切断引入主阀执行机构膜室中的压力,使主阀阀芯关闭,阀后压力随之降低。当阀后压力低于设定值时,由于指挥器主弹簧的反作用力打开指挥器阀芯,阀前压力又被引入主阀执行机构膜室产生推力,使主阀阀芯打开,阀后压力随之升高。如此往复,保持阀后压力为设定值。
图一 指挥器操作型自力式微压调节阀
三、主要参数、性能指标与材料
1、主要参数及主要性能指标见表一 表一
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||||
阀座直径(mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
额定流量系数Kv | 0.32 | 5 | 8 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | |
压力调节范围KPa | 0.1~0.5、0.4~5.0、4.0~12.0、 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | ||||||||||||
被调介质温度(℃) | -5~+100 | ||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||
调节精度(%) | ≤±5 | ||||||||||||
执行机构有效面积(cm2) | 100 | 200 | 280 | 400 | |||||||||
信号接口 | 内螺纹M10×1 | M16×1.5 |
2、压力调节范围见表二 表二
压力调节范围(KPa) | 指挥器膜室 有效面积(cm2) | 执行机构膜室 有效面积(cm2) | 使用阀门口径(mm) |
0.1~0.5 | 1200 | 100 | 20~32 |
0.4~5.0 | 600 | ||
4.0~12.0 | 400 | ||
0.1~0.5 | 1200 | 200 | 40~50 |
0.4~5.0 | 600 | ||
4.0~12.0 | 400 | ||
0.1~0.5 | 1200 | 400 | 65~100 |
0.4~5.0 | 600 | ||
4.0~12.0 | 400 | ||
0.1~0.5 | 1200 | 600 | 125~150 |
0.4~5.0 | 600 | ||
4.0~12.0 | 400 |
3、主要零件材料见表三 表三
零 件 名 称 | 材 料 |
气动活塞式执行机构,指挥器 | 组合件 |
阀体,阀盖 | ZG230-450,ZG0Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
推杆,阀杆 | 2Cr13,1Cr18Ni9 |
阀座 | 1Cr18Ni9Ti |
阀芯(软密封)/填料 | 聚四氟乙烯 |
波纹膜片 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 |
弹簧 | 1Cr18Ni9Ti、60Si2Mn |
图二 外形图